Wyniki matur 2010
Ostatnio zmienione 2010-07-01 17:07:00 przez Krzysztof Kadowski.

Wyniki matur naszych uczniów znów przewyższają wyniki średniej kraju.
Oto niektóre z wyników naszych uczniów.
| Przedmiot | Średnia kraju |
Średnia naszej szkoły |
| j. niemiecki podst. | 63,47 | 77,42 |
| j. angielski podst. | 62,35 | 80,29 |
| j. polski podst. | 57,24 | 70,50 |
| Biologia podst. | 45,52 | 74,00 |
| Biologia rozsz. | 54,64 | 66,00 |
| Geografia podst. | 45,77 | 70,00 |
| Geografia rozsz. | 49,11 | 60,25 |
| Informatyka rozsz. | 47,22 | 68,00 |
| Chemia rozsz. | 61,52 | 82,50 |








