Plan lekcji dla gimnazjum
|
Plan lekcji dla liceum
| Dzień | Godzina | 1a hum-inf / med | 2a | 2b | 3a |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. (8:15-8:55) | j. polski / j. polski | j. polski | WOS | inf. R | |
| 2. (9:00-9:40) | j. polski / j. polski | j. polski | WOS | inf. R | |
| 3. (9:55-10:35) | mat. R / geogr. | WOS | j. polski | j. polski | |
| 4. (10:45-11:25) | mat. R / geogr. | WOS | j. polski | j. polski | |
| 5. (11:35-12:15) | fizyka | historia | matematyka | religia | |
| 6. (12:30-13:10) | geogr. / matem. P | historia | religia | fizyka R | |
| 7. (13:20-14:00) | historia | geogr. R | fizyka R | mat. R | |
| 8. (14:10-14:50) | infor. R | geogr. R | mat.R | ||
| 9. (15:00-15:40) | infor. R |
| Dzień | Godzina | 1a hum-inf / med | 2a | 2b | 3a |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. (8:15-8:55) | j. niemiecki | biol. R / mat. R | hist. R / inf. R / geogr. R | ||
| 2. (9:00-9:40) | j. niemiecki | religia/dz | biol. R / mat. R | hist. R / inf. R / geogr. R | |
| 3. (9:55-10:35) | religia | j. angielski | j. angielski | j. pol.R / mat. R / biol/ R | |
| 4. (10:45-11:25) | geogr. R / mat. R | j. angielski | j. angielski | j. pol. R / fiz. R / biol. R | |
| 5. (11:35-12:15) | biol. P / biol. R | j. polski | historia | matematyka | |
| 6. (12:30-13:10) | j. angielski | j. polski | historia | matematyka | |
| 7. (13:20-14:00) | j. angielski | gw | j. polski | gw | |
| 8. (14:10-14:50) | gw | w-f | j. polski | ||
| 9. (15:00-15:40) | w-f |
| Dzień | Godzina | 1a hum-inf / med | 2a | 2b | 3a |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. (8:15-8:55) | j. polski | PO | PO | chem.R / geogr. R / j.niem. | |
| 2. (9:00-9:40) | j. polski | PO | PO | chem.R / geogr. R / j.niem. | |
| 3. (9:55-10:35) | fizyka | j. niemiecki | j. niemiecki | j. polski | |
| 4. (10:45-11:25) | fizyka | j. niemiecki | j. niemiecki | j. polski | |
| 5. (11:35-12:15) | informatyka P | j. polski | matematyka | PP | |
| 6. (12:30-13:10) | WOK | informatyka | matematyka | PP | |
| 7. (13:20-14:00) | chemia | matematyka | informatyka | j. ang.- M | |
| 8. (14:10-14:50) | w-f | WOS R | j. ang. | ||
| 9. (15:00-15:40) | w-f |
| Dzień | Godzina | 1a hum-inf / med | 2a | 2b | 3a |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. (8:15-8:55) | mat. R / geogr. R | j. angielski | j. angielski | biol. R / WOS R | |
| 2. (9:00-9:40) | geogr. / mat. P | j. angielski | j. angielski | biol. R / WOS R | |
| 3. (9:55-10:35) | j. niemiecki | hist. R / geogr. | biol. R / mat. R | chem. R / j. ang. OM | |
| 4. (10:45-11:25) | j. niemiecki | hist. R / geogr. | biol. R / mat. R | chem. R / j. ang. OM | |
| 5. (11:35-12:15) | biol. P / biol. R | WOS R | chem. R / inf. R | j. polski | |
| 6. (12:30-13:10) | biol. P / biol. R | j. pol. R | chem. R / mat. R | ||
| 7. (13:20-14:00) | j. angielski | j. polski R | j. polski | fizyka R | |
| 8. (14:10-14:50) | j. angielski | gw | |||
| 9. (15:00-15:40) | w-f x2 |
| Dzień | Godzina | 1a hum-inf / med | 2a | 2b | 3a |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. (8:15-8:55) | historia | matematyka | chem. R / inf. R | j. ang. R / j. niem. | |
| 2. (9:00-9:40) | historia | matematyka | chem. R / inf. R | j. ang. R / j. nime. | |
| 3. (9:55-10:35) | chemia | geogr. R | - / fiz. R | mat. R / WOS R | |
| 4. (10:45-11:25) | chemia | hist. R / geogr. R | - / fiz. R | matematyka | |
| 5. (11:35-12:15) | j. pol. R / inf. R | j. niemiecki | j. niemiecki | j. angielski | |
| 6. (12:30-13:10) | inf. R | j. niemiecki | j. niemiecki | j. angielski | |
| 7. (13:20-14:00) | j. hiszpanski | j. hiszpanski | j. hiszpanski | w-f | |
| 8. (14:10-14:50) | w-f | ||||
| 9. (15:00-15:40) |









